Ansiedlungsliste Groß-Jetscha
Ansiedlung begann 1767 ........ 100 Personen 1768 ........ 30 Personen
1769 ........ 10 Personen 1770 ........ 7 Personen
1771 ........ 2 Personen 1772 ........ 1 Person
©Dr.-Ing Neidenbach Norbert
NameName |
HerkunftsortHerkunftsort |
PassBem. |
| Albert Nikolaus | Reifenberg , Zweibrücken | Herrschaftspass |
| Andra Johann | Differdingen, Luxemburg | Wiener Pass |
| Augner Nikolaus | Zweibrücken | |
| Augustin Peter | Lothringen | |
| Bergauer Mathias | Motten, B. Kissingen | Herrschaftspass |
| Betsch Micheal | Wiener Pass | |
| Betsch Micheal | Wiener Pass | |
| Biru Peter | Kevelaer, NRW | Herrschaftspass |
| Blattal Nikolaus | Wiener Pass | |
| Blumbia Johann | Luxemburg | Wiener Pass |
| Bodner Johann Nikolaus | Messerich, Rheinland | |
| Bohr Peter | Fischbach, Pirmasens | |
| Bojar Nikolaus | Lothringen | |
| Bräuser Michael | Elsaß | |
| Burger Johann | Trier | Herrschaftspass |
| Christ Ludwig | Weckersweiler, Lothringen | |
| Cornelius Jakob | Rädersheim, Gebweiler | |
| Cornelius Jakob | Lothringen | |
| Dannenberger Hans Georg | Lothringen | |
| Decker Heinrich | Luxemburg | |
| Diesch Johann Georg | Breissgau | |
| Dohr Franz | Breissgau | Herrschaftspass |
| Drona Mathias | Trier | Herrschaftspass |
| Ebner Jakob | Säckingen | |
| Ebner Peter | Schwarzwald | Wiener Pass |
| Ekles Nikolaus | Herrschaftspass | |
| Federspiel Mathias | Zemmer, Trier | |
| Fleisch Anton | Luxemburg | |
| Frey Abraham | ||
| Gauderer | Luxemburg | |
| Gehl Peter | Rheinland | |
| Gehl Peter | Rheinland | |
| Gelder Ulrich | Trier | Herrschaftspass |
| Gilde Johann | Herrschaftspass | |
| Gilde Nikolaus | Herrschaftspass | |
| Gilde Nikolaus | Wiener Pass | |
| Gilliom Peter | Zimmingen; Luxemburg | Wiener Pass |
| Gimpel Michael | Astheim /Mainz | |
| Glatt | Luxemburg | |
| Götz Michael | Luxemburg | |
| Gratz Johann | ||
| Haller Johann | Straßburg | |
| Haus Martin | ||
| Hauszer Bernhard | Mittelbexbach /Homburg | |
| Hell | Langenweiler | |
| Hess Dominik | Lothringen | |
| Heuchen Johann | Saarburg | |
| Higrisch Johann | Saarburg | |
| Holz Peter | Märzburg, Luxemburg | |
| Hubert Servius | Preßburg | |
| Hui Andreas | Wustweiler, Lothringen | |
| Huin Johann | Nonnweiler | |
| Iermias Konrad | Starkenburg /Mainz | |
| Jochum Mathias | Lothringen | |
| Kadisch Johann | ||
| Kautz Dominik | Lothringen | |
| Kaussi Bernhard | Bärstadt, Schwalbach | |
| Keggler Andreas | Lothringen | |
| Kiefer Georg | Lothringen | |
| Kirch Nikolaus | Jahrmarkt, Banat | |
| Kirding Maria | Prüm | |
| Kiszel Franz | ||
| Klein Johann Georg | Tuttlingen | |
| Klein Mathias | Tuttlingen | |
| Korges Andreas | Luxemburg | |
| Kornin | aus dem Reich | |
| Kratzner Peter | ||
| Kundi Maria | Greimelingen, Luxemburg | |
| Lane Johannes | Heidelberg | |
| Lang Adam | Nackenheim, Oppenheim | |
| Lauer Nikolaus | Naßweiler, Saarbrücken | |
| Leber Jakob | Bondorf, Luxemburg | |
| Lebenich Michael | Weißkirchen, Luxemburg | |
| Lehmann Joh. Georg | Schönenburg, Weißenburg | |
| Lorenz Michael | Lothringen | |
| Lutz Blasius | Lothringen | |
| Margareta Filip | Bruderdorf, Saarburg | |
| Margarich Georg | ||
| Mayer Georg | ||
| Mayer Johann | ||
| Mayer Johann | ||
| Metzger Ferdinand | Ailringen, Künzelsau | |
| Metzger Gottlieb | Ailringen, Künzelsau | |
| Meyer Johann | ||
| Millich Michael | Speier | |
| Mitsch Theodorius | Bondorf | |
| Mitt Johann | Schaumburg | |
| Mosz Johann | Weiler, Luxemburg | |
| Motzan Johann | Lothringen | |
| Müller Johann Georg | Martelingen, Luxemburg | |
| Müller Johann Georg | aus den Reich | |
| Müller Mathias | St. Louis, Saarburg | |
| Müller Michael | ||
| Ober Michael | Lothringen | |
| Ott Hubertus | Grosselfingen, BW | |
| Palasch Konrad | Ungern | |
| Pegan Claudius | Sevenig, Bittburg | Wiener Pass |
| Petersdorf Filip | Herrschaftspass | |
| Pfeifer Ditrich | Martelingen, Luxemburg | Herrschaftspass |
| Pidon Filip | Stammheim | |
| Pignoron Bartelme | ||
| Polzer Franz | Graulinster, Luxemburg | Wiener Pass |
| Portscheller Balzer | Oberems, Usingen | Wiener Pass |
| Portscheller Christian | Oberems, Usingen | Wiener Pass |
| Rading Heinrich | Breisgau | |
| Rech Georg Adam | Bayern | |
| Rechle Johann | Ober-Heudorf, BW | |
| Richter Ullrich | ||
| Rickert Christoph | Niederidstein, Rh | |
| Roth Heinrich | Luxemburg | |
| Röckle Johann | ||
| Rossen Friedrich | Pfarrkirchen | |
| Scharbantye Joh. | Berburg, Luxemburg | |
| Scharbandi Joh. | Berburg, Luxemburg | |
| Schaumburger Kaspar | Bühl, saarburg | |
| Scherer Joh. | Breißgau | |
| Scherger Andreas | Österreich | |
| Schmahl Johann | ||
| Schmidt Johann | Klein-Umstadt, Dieburg | |
| Schneider Jakob | Bettborn, Saarburg | |
| Schneider Mathias | Heffingen, Luxemburg | |
| Schneider Peter | Bettborn, Saarburg | |
| Schönborn Johann | Hermersberg, pirmasens | |
| Schwabach Sebastian | ||
| Schwarz Barbara | Hatzfeld, Banat | |
| Siebold Joh. Georg | Böhmen | |
| Sont Joh. | Luxemburg | |
| Spielmann Nikolaus | Churmainz | |
| Spiller Leonhardt | Berndorf, Luxemburg | |
| Sporn Johann | Böhmen | |
| Stemper Johann | Ernzen, Luxemburg | |
| Stelzner Georg Adam | Zoll, Forchheim | |
| Stuhlmüller Georg | ||
| Taber Johann | Biber, Offenbach | |
| Thor Johann | Forchheim | Wiener Pass |
| Torin Agnes | Schwaben | |
| Turk Peter | Ungarn | |
| Turner Nikolaus | Apfeldorf, Schongau | Herrschaftspass |
| Vuden Johann | Losberg, koblenz | |
| Vuszen Bernhard | Straßburg | |
| Waldmann Stefan | ||
| Weber Anton | Bellevue, Mörchingen, Lux | |
| Weber Johann | Bellevue, Mörchingen, Lux | |
| Weber Nikolaus | Bellevue, Mörchingen, Lux. | |
| Weissmann Adam | Freialtdorf, Chat.-Sal., Lux. | |
| Wendling Joh. | Aus dem Reich | |
| Worsack Jakob | ||
| Zayer Johann | Fulda | |
| Zayer Kaspar | Landstuhl | |
| Zayer Kaspar | Landstuhl | |
| Zimmermann Franz | Gerlingen, Olpe | |
| Zwirer Michael |