Bevölkerungsentwicklung
Groß-Jetscha
Nachfolgend die Bevölkerungszahlen der Gemeinde Groß-Jetscha, aus dem
Kirchenmatrickeln dieser Gemeinde.
| Jahr | Getauft | Getraut | Gest. | Real (am 31.12) |
| (Lt.Unterlagen) | ||||
| 1767 | 19 | 14 | 77 | 508 |
| 1768 | 50 | 21 | 71 | 808 |
| 1769 | 71 | 19 | 68 | 1058 |
| 1770 | 112 | 35 | 114 | 1652 |
| 1771 | 80 | 40 | 175 | 937 |
| 1775 | 59 | 6 | 83 | 878 |
| 1780 | 64 | 8 | 30 | 1010 |
| 1790 | 58 | 17 | 69 | 1280 |
| 1810 | 100 | 9 | 41 | 1883 |
| 1827 | 101 | 20 | 55 | 2604 |
| 1830 | 118 | 26 | 75 | 2191 |
| 1850 | 130 | 33 | 62 | 2259 |
| 1855 | 153 | 23 | 102 | 3972 |
| 1870 | 156 | 33 | 89 | 2998 |
| 1890 | 113 | 27 | 70 | 3525 |
| 1910 | 62 | 26 | 31 | 3057 |
| 1920 | 67 | 26 | 55 | 2549 |
| 1930 | 29 | 20 | 43 | 2512 |
| 1939 | 43 | 9 | 34 | 2500 |
Dr.-Ing. Norbert Neidenbach