Kirchenmatrikeln Groß-Jetscha 1767 - 1874
Teil 2
Dr.-Ing. Neidenbach Norbert
| Name, Vorname | Herkonftsort | Geb. | Gest. |
| Lachmannin Anna Maria | Holzweieer /Colmar | 1746 | 24.04.1771 |
| Ladvingin Kartharina | Gollenberg /Birkenfeld /Rheinland | 1754 | 14.12.1772 |
| Lahirin Magdalena | Arel Lux. | 1771 | 03.01.1773 |
| La(h)m Christoph | Bermeringen /Chat.-Sal. /Loth. | 1705 | 16.06.1771 |
| Lalin Nikolaus | Lux. | 1733 | 08.09.1773 |
| Lamble Josef | Szegedin /Ungarn | 1772 | 15.02.1790 |
| Lamin Anna Maria | Edelingen /Bolchen /Loth. | 1713 | 18.05.1771 |
| Lamping Dominik | Schalbach /Saarburg /Loth. | 1722 | 24.08.1802 |
| Lamping Johann | Bickenholz /Saarburg /Loth. | 1763 | 05.04.1772 |
| Lamping Johann Leonard | Walbertsweiler /Sigmaringen | 1766 | 18.03.1772 |
| Lamping Josef | Bickenholz /Saarburg /Loth. | 1753 | 09.10.1798 |
| Lamping Katharina | Bickenholz /Saarburg /Loth. | 1758 | 19.02.1772 |
| Lampingin Elisabeth | Schalbach /Saarburg /Loth. | 1735 | 11.08.1771 |
| Lani Heinrich | "Schoppdef" aus dem reich | 1762 | 07.03.1770 |
| Lang Christophorus | Piesport /Wittlich /Rheinland | 1746 | 17.12.1770 |
| Lang Johann Adam | Nackenheim /Oppenheim | 1737 | 14.01.1801 |
| Lay Franz | Süßen /B-W | 1768 | 17.05.1772 |
| Layin Anna Maria | Naßweiler /Saarbrücken | 1731 | 20.01.1785 |
| Lebenich Michael | Maitzborn /Simmern oder Weißkirchen | 1715 | 31.10.1770 |
| Lech Johann | Bödingen /Lux. oder Boursdorf /Lux. | 1744 | 08.08.1797 |
| Lecher Nikolaus | Bondorf /Diekirch /Lux. | 1769 | 12.09.1770 |
| Lechin Anna Maria | Bondorf /Diekirch /Lux. | 1737 | 27.03.1800 |
| Lechin Margaretha | Bondorf /Diekirch /Lux. | 1743 | 09.02.1792 |
| Ledigin Anna Katharina | Saalhausen /Olpe | 1734 | 17.10.1792 |
| Leibl Franz | Gyorok /Arad | 24.03.1771 | |
| Leiner Johann Josef | Siegen | 1762 | 09.06.1777 |
| Lemon Agnes | Kommern /Euskirchen | 1735 | 05.01.1801 |
| Lemon Johann Georg | Schönenburg /Weißkirchen /Elsaß | 1729 | 11.06.1785 |
| Lemonin Anna Maria | Drachenbronn /Weißenburg | 1763 | 24.10.1783 |
| Lengyel Georg | Gödöllö /Ungarn | 1720 | 15.02.1770 |
| Linck Valentin | Offenthal /Darmstadt | 1741 | 07.04.1790 |
| Linden Nikolaus | Post /Lux. | 1730 | 04.08.1770 |
| Liver Katharina | Schneppenbach /Simmern /Rheinland | 1751 | 06.10.1796 |
| Lomble Anna Maria | Steinburg /Straubing | 1759 | 25.10.1784 |
| Lorenz Elisabeth | "Stelpar" ? | 1751 | 29.03.1789 |
| Lorenz Margaretha | Loth. | 1753 | 04.02.1791 |
| Lorenz Peter | Ruppertsberg /Neustadt | 1730 | 16.08.1785 |
| Lorenzin Anna | Wirmingen /Forbach /Loth. | 1735 | 12.03.1771 |
| Losier Nikolaus | Loth. | 1731 | 23.03.1771 |
| Ludvigin Katharina | Bürgstadt /Mitenberg | 1721 | 26.04.1771 |
| Mäder Johann | Hochstätten /Rockenhausen | 1743 | 30.12.1771 |
| Mager Franz | Bruderdorf /Saarburg /Loth. | 1760 | 06.09.1781 |
| Mager Kath. | Bruderdorf /Saarburg /Loth. | 25.10.1776 | |
| Mager Anna Maria | Bruderdorf /Saarburg /Loth. | 1766 | 31.08.1770 |
| Magerin Eva | Bruderdorf /Saarburg /Loth. | 1762 | 01.09.1770 |
| Mahler Balthasar | Bönstadt /Friedberg | 1742 | 30.05.1772 |
| Majer Anna Maria | aus dem Trierischen | 1731 | 29.02.1796 |
| Majer Jakob | Temeschburg /Banat | 1772 | 01.09.1772 |
| Majer Johann | ernzen /Bittburg | 1734 | 17.10.1797 |
| Majer Johann Michael | aus dem Banat | 1776 | 20.08.1788 |
| Majer josef | Breisgau | 1740 | 24.01.1800 |
| Majer katharina | Altrip /Forbach /Loth. | 1742 | 05.11.1788 |
| Majer katharina | Folschette /Diekirch oder Walzing /Lux. | 1720 | 29.11.1790 |
| Majer Magdalena | Verteskozma /Weißenburg /Ungarn | 1729 | 09.12.1769 |
| Majer Maria Magdalena | Bergstadt | 1765 | 13.07.1771 |
| Majerin Anna Katharina | Mörstadt /Worms | 1727 | 12.09.1771 |
| Majerin Notburga | Kaiserstuhl /Freiburg | 1717 | 29.10.1771 |
| Majerin Ursula | Bleichheim /Freiburg | 1732 | 28.05.1770 |
| Maller Johann | Bönstadt /Friedberg | 1770 | 14.04.1771 |
| Malzerin Maria Magdalena | Lux. | 1743 | 17.08.1800 |
| Mamperin Magdalena | Harzweiler /Saarburg /Loth. | 1693 | 21.02.1773 |
| Maser Anna Maria | Markelsheim /Mergentheim | 1744 | 08.04.1794 |
| Massonin Margaretha | Folschette /Diekirch /Lux. | 1737 | 25.04.1801 |
| Matle Josef | Brünn /Mähren | 1777 | 12.08.1784 |
| Matlin Rosina | Schlesien | 1752 | 21.01.1785 |
| Meiss(e)rin Elisabeth | Deutsch-Loth. | 1723 | 24.06.1790 |
| Meissinger Georg | Österreich | 1802 | 21.02.1845 |
| Meissner Johann | Rudersdorf /Siegen | 1731 | 28.06.1798 |
| Meisswinglin Elisabeth | aus dem Passauischen | 1751 | 30.09.1787 |
| Mersch Wilhelm | Martelingen /Lux. | 1741 | 12.12.1791 |
| Merschin Susanna | Lux. | 1724 | 09.07.1794 |
| Mertin Magdalena | Westernach /Öhringen | 1762 | 01.01.1794 |
| Metzgerin Appolonia | Ailringen /Künzelsau | 1725 | 21.03.1772 |
| Metzker Ferdinand | Ailringen /Künzelsau | 1727 | 25.04.1796 |
| Metzker Josef | Würzburg | 1758 | 04.09.1796 |
| Metzker Katharina | Kaiserslautern | 1780 | 10.06.1784 |
| Metzkerin Kunigunde | Unfinden /Haßfurt | 1729 | 18.04.1796 |
| Michaelis Elisabeth | Verteskosma /Weißenburg /Ungarn | 1763 | 01.11.1769 |
| Michel Benedikt | St.-Louis /Saarburg /Loth. | 1767 | 04.06.1769 |
| Miller Anna Maria | Forst /Neustadt | 1781 | 04.07.1782 |
| Miller Elisabeth | Schwaben | 1767 | 14.05.1773 |
| Miller Johann | Lorsch /Bensheim | 1778 | 16.06.1792 |
| Miller Johann | Bietzen /Merzig /Saarland | 1760 | 26.04.1790 |
| Miller Johann Franz | Gehlweiler /Simmern | 1771 | 19.08.1783 |
| Miller Johann Georg | aus dem Reich | 1739 | 11.10.1786 |
| Miller Nikolaus | Ferschweiler /Bittburg | 1733 | 12.01.1771 |
| Miller Philipp | Lorsch /Bensheim | 1776 | 12.06.1792 |
| Millerin Gertrude | "Poena" (?) Rheinland | 1702 | 03.12.1783 |
| Millich Anna Maria | Forst /Neustadt | 1721 | 13.08.1782 |
| Millichin Sybilla | Wiesenthal /Bruchsal | 1752 | 02.07.1771 |
| Miskszky Karl | Böhmen | 1750 | 15.03.1823 |
| Mit(sch) Nikolaus | Bondorf /Diekirch /Loth. | 1769 | 07.03.1772 |
| Moritz Eva | Kolluth /Batschka | 1766 | 15.01.1772 |
| Mössner Michael | Loth. | 1762 | 16.10.1787 |
| Most Johann | Weiler-Törtchen /Lux. | 1758 | 16.04.1770 |
| Muler Anna Katharina | Martelingen /Lux. | 1768 | 18.03.1772 |
| Muling Anna Maria | Martelingen /Lux. | 1764 | 14.09.1770 |
| Muling Johann Peter | Altrodeschof /Lux. | 1690 | 12.08.1770 |
| Muling Martin | Martelingen /Lux. | 1760 | 30.08.1770 |
| Muling Nikolaus | Martelingen /Lux. | 1720 | 08.11.1770 |
| Mulingin Maria | Halenzy /Arlon /Lux. | 1726 | 21.11.1770 |
| Müller Jakob | Hahnenbach /Kirn | 1734 | 24.07.1784 |
| Müller Martin | Elek /Arad | 1767 | 01.04.1841 |
| Müllerin Agatha | Hottingen /Säckingen | 1741 | 23.06.1793 |
| Mussbrücker Christian | aus dem Trierischen | 1753 | 20.05.1774 |
| Must Dominik | Tulba /Bad-Kissingen | 08.09.1769 | |
| Muth Franz | Waibstadt /Sinsheim | 1760 | 01.02.1799 |
| Muth Josef | Waibstadt /Sinsheim | 1752 | 06.03.1796 |
| Muth Udalrich | Waibstadt /Sinsheim | 1721 | 13.11.1776 |
| Muthin Elisabeth | Mainz | 1730 | 26.03.1803 |
| Nervalin Anna | Chodau /Böhmen | 1719 | 04.04.1789 |
| Nicola Heinrich | Metzig-Langwasser /Lux. | 1725 | 06.10.1771 |
| Nicolain Anna Maria | Emsong /Lux. | 1732 | 24.08.1771 |
| Nierdle Maria Agatha | "Rost" am Rhein /Rheinland | 1752 | 11.02.1775 |
| Nun Josef | Bischofsheim /Hanau | 1741 | 08.04.1785 |
| Ort Elis. Marg. | Eppenbrunn /Pirmasens | 1780 | 04.09.1804 |
| Ott Rupert | Grosselfingen /Nördlingen | 1729 | 30.11.1789 |
| Ottin Katharina | Reiselfingen /Neustadt | 1735 | 15.09.1777 |
| Palzerin Anna | Post /Lux. | 1738 | 01.01.1770 |
| Parasty Michael | Komorn /Ungarn | 1777 | 09.01.1803 |
| Pass Anna Maria | Martelingen /Lux. | 1761 | 03.09.1769 |
| Passloch Peter | Elsaß | 1748 | 06.09.1771 |
| Pauerin Maria | Kreutzthal /Schweinfurt | 1739 | 04.09.1785 |
| Pauli Jakob | Post /Lux. | 1745 | 04.10.1771 |
| Pauli Margaretha | Neubeschenowa /Banat | 1730 | 21.06.1814 |
| Pauli Nikolaus | Sievernich /Euskirchen | 1715 | 21.02.1771 |
| Pauliverter Veronika | Gakowa /Batschka | 24.07.1771 | |
| Paur Margaretha | Schweich /Trier | 1729 | 09.10.1782 |
| Pa(u)sser Theoder | Sevenig /Bittburg | 1729 | 22.02.1794 |
| Pechakerin Gertrud | Rohrau /Nieder-Österreich | 1724 | 26.06.1771 |
| Pe( c )k Anna Maria | aus dem Reich | 1758 | 12.08.1788 |
| Perger Mathias | Gajdobra /Batschka | 26.04.1780 | |
| Petri Anna Maria | Hinzerath /Berncastel /Rheinland | 1758 | 12.01.1773 |
| Petri Katharina | Hinzerath /Berncastel /Rheinland | 1759 | 25.05.1772 |
| Petri Katharina | Hundheim /Morbach /Rheinland | 1721 | 20.09.1773 |
| Petri Mathias | Hinzerath oder Merscheid/Berncastel | 1704 | 12.01.1773 |
| Petsol Johann | Schlesien | 1730 | 29.11.1770 |
| Pfapf Peter | "Sodom" /Tata /Komron /Ungarn | 1733 | 07.05.1771 |
| Pfeiffer Johann | Martelingen /Lux. | 1719 | 02.08.1786 |
| Pflanzerin Elisabeth | Fürnheim /Ansbach oder Viernheim/Hes | 1739 | 20.01.1785 |
| Piavetz Adalbert | Temeschburg /Banat | 1773 | 12.08.1773 |
| Pluttingin Margaretha | Surree /Lux. | 1740 | 19.08.1790 |
| Pohl Susanna | aus dem trierischen | 1755 | 29.03.1789 |
| Polter Franz | Graulinster /Lux. | 1764 | 08.08.1788 |
| Polter Franz | Lux. | 1741 | 10.05.1771 |
| Polterin Eva | Lux. | 1720 | 02.02.1773 |
| Portscheller Balthasar | Oberems /Usingen | 1710 | 23.11.1789 |
| Portscheller Balthasar | Oberems /Usingen | 1758 | 31.05.1782 |
| Portschellerin Anna Maria | aus dem Reich | 1738 | 13.05.1775 |
| Portschellerin Margaretha | Mertesheim /Grünstadt /Hessen | 1749 | 12.05.1776 |
| Portschellerin Anna Maria | Bonn | 1728 | 06.01.1773 |
| Posch Johann | St. Louis /Saarburg /Loth. | 1770 | 02.02.1789 |
| Ra(a)b Barbara | Bühl /Waldshut | 1738 | 25.12.1770 |
| Ra(a)b Johann | Elsaß | 1745 | 05.07.1771 |
| Ra(a)bin Eva | Breisgau | 1696 | 20.08.1771 |
| Rager Apollonia | Loth. | 1744 | 12.10.1788 |
| Ranser Josef | Ober-Heudorf /B-W | 1746 | 13.05.1778 |
| Reiss Peter | Gerlingen /Lux. | 1757 | 23.10.1794 |
| Reit Anna Maria | Reifenberg /Zweibrücken | 1731 | 23.05.1791 |
| Reit Peter | Obrigheim /Grünstadt /Hessen | 1769 | 22.03.1774 |
| Remer Anna Maria | Freialtdorf /Chat.-Sal. /Loth. | 1768 | 27.08.1771 |
| Renn Michael | Allgäu | 1744 | 12.12.1796 |
| Riker (Ritzer) Christian | Niederidstein /Rheinland | 1736 | 02.04.1790 |
| Rosenfeld Martin | "Schettvier" Steiermark | 1809 | 21.03.1817 |
| Rosenhuberin Ursula | Pfarrkirchen /Bayern | 27.11.1772 | |
| Roth Katharina | Kruchten /Bittburg | 1725 | 17.09.1798 |
| Rothin Katharina | Ettlingen /Karlsruhe | 1718 | 18.08.1790 |
| Rub Johann | Martelingen /Lux. | 1767 | 12.09.1769 |
| Ruff Andreas | Kirchheim /B-W | 1740 | 20.03.1790 |
| Runde Nikolaus | Mitosheim /Merzig | 1742 | 11.02.1797 |
| Rup(p) Katharina | Perl /Diekirch /Lux. | 1746 | 13.10.1771 |
| Rupp Anna | Beringen /Lux. | 1763 | 26.09.1769 |
| Rupp Margaretha | Lux. | 1746 | 12.02.1771 |
| Rupp Mathias | Lux. | 1768 | 27.02.1771 |
| Ruppin Susanna | Redingen /Lux | 1748 | 27.07.1769 |
| Rusicska Jakob | Rakowitz /Mähren | 1762 | 03.04.1802 |
| Russel Anna Maria | aus dem Trierischen | 1734 | 07.02.1794 |
| Rutschman(n) Gregor | Empfingen /Hechingen | 1766 | 23.09.1817 |
| Rutter Andreas | Herchweiler /Forbach/Loth. | 1769 | 13.09.1770 |
| Rutter Joh. Goerg | Loth. | 1711 | 31.03.1771 |
| Rutterin Anna Margaretha | Herchweiler /Forbach/Loth. | 1731 | 05.10.1770 |
| Sailler Florian | Brauersdorf /Schlesien | 1760 | 09.03.1799 |
| Salm Johann | Onsdorf /Saarburg oder Hünsdorf /Lux. | 1702 | 28.02.1772 |
| Salmin Margaretha | Karlingen /Saarburg /Loth. | 1696 | 23.01.1771 |
| Sauer Katharina | Skt. Andreas /Banat | 1791 | 03.05.1794 |
| Sauressig Johann Wilhelm | "Raenschal in Ringa" /Mainz | 1741 | 26.07.1786 |
| Saustin Maria Elisabeth | Bischofsdhron /Berncastel /Rheinland | 1734 | 21.10.1784 |
| Schäffer Kaspar | Bellingen /Müllheim | 1721 | 23.03.1791 |
| Schaller Kaspar | Kreuzstätten /Banat | 1763 | 05.08.1790 |
| Schampion Maria Anna | Bellamont /biberach | 1745 | 29.01.1771 |
| Scharpantye Katharina | Berburg /Grevenmacher/Lux. | 1744 | 31.03.1770 |
| Schatz Josef | Bruderdorf /Saarburg /Loth. | 1723 | 17.12.1783 |
| Schaudt Katharina | Bickenholz /Saarburg /Loth. | 1785 | 06.12.1785 |
| Schemzin Agatha | "Oglspei" /Schwaben | 1720 | 15.10.1769 |
| Scheppin Elisabeth | Guttenbrunn /Banat | 1772 | 05.02.1773 |
| Schlechter Katharina | Tontelingen /Lux. | 1769 | 18.09.1769 |
| Schmidin Barbara | Biberach /B-W | 1735 | 06.02.1773 |
| Schmido Anna | Lux. | 1762 | 25.12.1784 |
| Schmid(t)in Margaretha | Udenheim /Oppenheim | 1722 | 09.04.1780 |
| Schmidt Anna Franziska | aus dem Trierischen | 1769 | 08.10.1774 |
| Schmidt Heinrich | Nassau /Hessen | 1722 | 05.05.1775 |
| Schmidt Jakob | aus dem reich | 1746 | 19.10.1797 |
| Schmidt Johann | Klein-Umstadt /Dieburg | 1774 | 28.04.1790 |
| Schmidt Johann Baptist | Rheinland | 1736 | 10.11.1796 |
| Schmidt Johann Georg | Wirmingen /Chat. Sal. /Loth. | 1768 | 22.12.1771 |
| Schmidt Johann Nikolaus | Wiesembach /Loth. | 1756 | 31.12.1776 |
| Schmidt katharina | aus dem Reich | 1747 | 10.05.1797 |
| Schmidt Margaretha | Lorsch /Bensheim | 1732 | 20.03.1792 |
| Schmidt Peter | Niederehnheim /Ernstein /Elsaß | 1752 | 28.09.1776 |
| Schmitz Anna | Perjamosch /Banat | 1766 | 11.03.1801 |
| Schmitz Franz | Krumbach /Heppenheim | 1735 | 07.02.1773 |
| Schmitz Johann | Mörsdorf /Cochem | 1722 | 14.10.1770 |
| Schmitz Johann | aus dem Trierischen | 1754 | 16.08.1802 |
| Schmitz Nikolaus | Mörsdorf /Cochem | 1759 | 15.01.1797 |
| Schmitz Peter | Mörsdorf /Cochem | 1712 | 20.12.1789 |
| Schmitzin Anna Margaretha | Beltheim /Cochem | 1725 | 19.12.1770 |
| Schmitzin Anna Maria | "Bondenbach" Lkr Trier.Rh. | 1758 | 09.09.1783 |
| Schmitzin Elisabeth | Beltheim, Cochem, Rh | 1744 | 20.11.1770 |
| Schmitzin Susanna | Luxemburg | 1705 | 16.10.1771 |
| Schneid Anton | Mutterschied, Simmern,Rh | 1750 | 15.09.1789 |
| Schneider Christopher | Bettborn, Saarburg,L | 1749 | 21.12.1771 |
| Schneider Michael Tobias | Heffingen, D.Luxemburg, Lux. | 1782 | 06.11.1788 |
| Schnell Heinrich | Lorsch, Bensheim, H | 1767 | 15.09.1790 |
| Schön Maria | Murg, Säckingen, BW | 1768 | 24.02.1790 |
| Schönerin Agnes | Hermersberg, Pirmasens, Pf | 1747 | 24.04.1782 |
| Schönerin Katharina | "Wiedersberg", W | 1711 | 02.12.1771 |
| Schon Andreas | Wölferdingen, Saargemünd, L. | 1735 | 26.02.1771 |
| Schon Katharina | Lothringen | 1767 | 12.01.1771 |
| Schonin Barbara | Bühl, Saarburg, L. | 1741 | 20.03.1771 |
| Schuller Franz Karl | Hecken /Simmern | 1779 | 22.03.1780 |
| Schullerin Katharina | Heimbach /Freiburg | 1703 | 12.03.1772 |
| Schwarz Susanna | Hatzfeld /Banat | 1784 | 11.08.1786 |
| Schwarzin Rosina | Lukawitz /Mähren | 1724 | 23.06.1771 |
| Schwei(t)zer Peter | Ebersweiler /Bolchen | 1754 | 17.08.1772 |
| Schwei(t)zer Theodor | Lothringen | 1705 | 19.10.1771 |
| Schweizerin Margaretha | Ebersweiler/Bolchen | 1734 | 27.11.1770 |
| Schwind Angela | Merzig/Lux | 1746 | 24.04.1771 |
| Schwind Jakob | Zornheim / Mainz | 1756 | 14.06.1771 |
| Schwind Martin | Zornheim / mainz | 1738 | 07.01.1772 |
| Schwind Peter | Thicourt / Chat. Sal. | 1767 | 02.05.1771 |
| Si(e)berJohann Georg | Otting/Donau-Ries | 1754 | 14.06.1775 |
| Sieber Konrad | Böhmen | 1721 | 26.12.1788 |
| Sigerin Anna Maria | Salmbach/ Weßenburg / Els. | 1682 | 06.06.1771 |
| Singer Jakob | Rheinpfalz | 1768 | 10.12.1795 |
| Sies(s)er Eberhard | Hirschthal / Saarburg / Loth. | 1735 | 03.08.1785 |
| Slavik Barbara | Odlovice / Böhmen | 1736 | 08.01.1791 |
| Sonntag Peter | Lux. | 1742 | 11.01.1771 |
| Sonntagin Margaretha | Lux. | 1742 | 04.12.1770 |
| Spack (Späck) Josef | Aus dem Reich | 1759 | 08.08.1798 |
| Spern Anna Maria | Attert / Lux. / Belgien | 1736 | 16.09.1971 |
| Spielerin Katharina | Berdorf / Grevenmacher / Lux. | 1744 | 27.09.1784 |
| Spielerin Margareta | Berdorf / Grevenmacher / Lux. | 1742 | 08.10.1798 |
| Sporn (Spurny) Jakob | Böhmen | 1758 | 07.09.1806 |
| Stam(m) Christian | Kronstadt / Siebenbürgen | 1719 | 03.09.1772 |
| Staudtin Anna Maria | Marbach/Marburg/Lahn | 1741 | 17.01.1777 |
| Steckler Maria | Folschweiler /Forbach/Loth | 1769 | 18.05.1773 |
| Steckler Nik. | Folschweiler /Forbach/Loth | 1745 | 27.08.1773 |
| Stein Johann | Perjamosch /Banat | 1753 | 12.10.1794 |
| Stein Konrad | Folschweiler /Forbach/Loth | 1760 | 21.08.1798 |
| Steiner Heinrich | Elsaß | 1750 | 18.07.1772 |
| Steinin Margaretha | Contwig /Zweibrücken | 1742 | 27.08.1778 |
| Steinmetz Johann | Hundheim /Berncastel / | 1745 | 04.10.1769 |
| Steinmetzin Marg. | Hundheim /Berncastel / | 1689 | 25.10.1769 |
| Stelznerin Margaretha | Zoll /Forchheim | 1717 | 18.12.1781 |
| Stemper Johann | Ernzen /Lux. | 1732 | 17.03.1802 |
| Stemperin Susanna | Gosseldingen /Lux. | 01.02.1779 | |
| Steuer Jakob | Bakowa /Banat | 1752 | 02.07.1816 |
| Stiller (Hiller ) Johann | Böhmen | 1788 | 03.08.1836 |
| Stiilerin Margaretha | Lorch /Rüdersheim | 1725 | 07.09.1776 |
| Stos(s) Anna Maria | Leinstetten /Horb | 1782 | 14.11.1817 |
| Strantin Maria Kath. | Lux. | 1730 | 11.01.1771 |
| Ten(n)inger Nikolaus | Heiligenberg /Molsheim /Elsaß | 1716 | 04.03.1771 |
| Thaus Johann Georg | Bieber /Offennbach | 1753 | 08.12.1793 |
| Theil Johann | Berdorf /Grevenmacher /Lux. | 1696 | 08.08.1773 |
| Theiss Konrad | Hatzfeld /Banat | 1778 | 05.01.1798 |
| Thetz Sebastian | Guttenbrunn /Banat | 1751 | 29.11.1770 |
| Thikert Anna | Blumenthal /Eifel | 1769 | 08.01.1787 |
| Thökerin Margaretha | Wadern-Dagstuhl /Nerzig | 1711 | 06.01.1779 |
| Thor Franz | Forchheim | 1740 | 17.12.1795 |
| Thor Anna Maria | Hodschag /Batschka | 1768 | 10.09.1774 |
| Tomass(i) Johann Peter | Loth. | 1767 | 13.04.1771 |
| Trandl Anton | Zechenwihl /Säckingen | 1742 | 17.08.1800 |
| Trandl Josef | Zechenwihl /Säckingen | 1754 | 04.12.1783 |
| Trenle Anna | Zechenwihl /Säckingen | 1769 | 25.08.1772 |
| Trinkvellin Maria | "Potwin" Loth. | 1722 | 14.11.1771 |
| Tubal Theresia | Prag /Böhmen | 1768 | 24.05.1771 |
| Türk Elisabeth | Ungarn | 1704 | 25.02.1774 |
| Tüx Mathias | Oberdonven /Grevenmacher | 1753 | 26.03.1790 |
| Tuxin Barbara | Apfeldorf /Schongau | 1759 | 15.10.1771 |
| Umber Fridolin | Murg /Säckingen | 1741 | 30.09.1796 |
| Unterstein Joh. Georg | Benrath /Düsseldorf | 1767 | 27.02.1772 |
| Veberin Ursula | Straßburg /Elsaß | 1752 | 18.10.1772 |
| Vendel Lucia | Losberg /Koblenz | 1757 | 16.08.1791 |
| Verner Gertrud | aus dem Trierischen | 1749 | 22.01.1789 |
| Victor Peter | Dommeldingen /Lux. | 1750 | 05.10.1770 |
| Wachtel Jakob | Lorsch /Bensheim | 1732 | 01.12.1789 |
| Wachtel Martin | Lorsch /Bensheim | 1768 | 02.10.1772 |
| Wachtel Margaretha | Kolluth /Batschka | 1772 | 11.04.1772 |
| Wacht(e)lin Katharina | Lorsch /Bensheim | 1730 | 13.06.1777 |
| Wacki Peter | Arlon/Lux. | 1722 | 06.11.1772 |
| Wackin Susanna | Haller /Lux. | 1728 | 04.04.1770 |
| Wagner Nikolaus | Rammersweier /Offenburg | 1779 | 18.11.1785 |
| Walisser Ignatz | Breisgau | 1727 | 13.05.1771 |
| Walisser Magdalena | aus dem Reich | 1735 | 3.01.1771 |
| Walisser Peter | Verteskozma /Weißenburg /Ungarn | 1760 | 11.08.1769 |
| Walter Johann | Bühl /Saarburg /Loth. | 1735 | 17.05.1771 |
| Wampach Kaspar | Consdorf /Echternach /Lux. | 1736 | 05.03.1778 |
| Wampachin Anna Maria | Sandweiler /Lux. | 1745 | 19.10.1772 |
| Wampachin Margaretha | Bergstadt /Mainz | 1742 | 10.03.1795 |
| Weber Gertrud | Niederwiese /Bolchen /Loth. | 1730 | 25.01.1792 |
| Weber Heinrich | Walhausen /St. Wendel | 1747 | 17.01.1773 |
| Weber Nikolaus | Bellevue /Mörchingen /Chat-Sal /Loth. | 1739 | 07.01.1790 |
| Weber Peter | Aßweiler /Zabern /Elsaß | 1767 | 19.04.1773 |
| Weber Susanna | Rothendorf /Bolchen /Loth. | 1749 | 28.05.1779 |
| Weberin Magdalena | Züsch /Trier | 1736 | 25.01.1772 |
| Weberin Margaretha | Ausviller /St. Wendel | 1740 | 17.01.1790 |
| Weimar Johann Heinrich | Rhodt /Landau | 1769 | 08.06.1769 |
| Weisan M. Elisabeth | Freialtdorf /Chat.-Sal. /Loth. | 1769 | 16.06.1770 |
| Weissamin Anna Katharina | Loth. | 1729 | 23.03.1771 |
| Weiterschonin Maria | Altbeschenowa /Banat | 1762 | 09.01.1798 |
| Welthagin Katharina | Loth. | 1721 | 02.12.1773 |
| Wel(l)thagen Ph. Jakob | Sosberg /Zell oder Dienethal /Nassau | 1720 | 10.05.1771 |
| Weningen Johann | Altrodeschof /Lux. | 1742 | 20.12.1770 |
| Webelskircher Jakob | aus dem reich | 1732 | 16.03.1772 |
| Wechner Valentin | Neudorf /banat | 1776 | 10.01.1779 |
| Wengeron katharina | Berthelmingen /Saarburg /Loth. | 1744 | 03.11.1784 |
| Wingeron Anna Maria | Gesslingen /Forbach /Loth. | 1743 | 07.11.1788 |
| Wingeron Bartholomäus | Wirmingen /Chat.-Sal. /Loth. | 1741 | 07.10.1788 |
| Winigerin Elisabeth | aus dem Reich | 1727 | 27.12.1803 |
| Wirth Konrad | Steinach /Offenburg | 1741 | 01.03.1770 |
| Wissler Michael | Mainflingen /Offenbach | 1747 | 27.05.1777 |
| Wittman(n) Anton | Lorsch /Bensheim | 1717 | 29.12.1795 |
| Wittman(n) Johann | Lorsch /Bensheim | 1766 | 28.12.1778 |
| Wolf Friedrich | "Hintyen " /Hessen | 1726 | 19.03.1778 |
| Wolfin Anna Kath. | Aus dem Mainzischen | 1737 | 20.12.1773 |
| Zacharias Vinzenz | Bödingen /Lux. | 1739 | 14.06.1786 |
| Zajer Josef | Fulda | 1736 | 01.03.1796 |
| Zajer Marai Magdalena | Landstuhl | 1726 | 20.10.1795 |
| Zajerin Maria Ottilia | Weißkirchen /Merzig oder Chat.-Sal | 1722 | 05.04.1777 |
| Zim(m)er Johann | Perjamosch /Banat | 1767 | 23.10.1776 |
| Zim(m)er Susanna | Perjamosch /Banat | 1730 | 09.05.1799 |
| Zim(m)erman(n) Franz | Gerlingen /Olpe | 1724 | 24.09.1786 |
| Zim(m)erman(n) Johann | Diözese Köln | 1758 | 26.12.1788 |
| Zim(m)erman(n) Anna Maria | Gerlingen /Olpe | 1721 | 26.12.1781 |
Prozentuelle Aufstellung der Herkunftsgebiete:
| Herkunftsgebiet | Personenzahl |
Prozentsatz |
| Lothringen | 121 |
16,99 |
| Luxemburg | 105 |
14,74 |
| Rheinland | 90 |
12,64 |
| Baden-Württemberg | 85 |
11,93 |
| Hessen | 48 |
6,74 |
| Banat | 44 |
6,17 |
| Rhein-Pfalz | 40 |
5,61 |
| Bayern (Franken) | 39 |
5,47 |
| Ungarn | 25 |
3,51 |
| Elsaß | 23 |
3,23 |
| aus dem Reich | 23 |
3,23 |
| Westfalen | 21 |
2,94 |
| Saarland | 15 |
2,1 |
| Böhmen | 13 |
1,82 |
| Österreich | 8 |
1,12 |
| Schlesien | 5 |
0,7 |
| Mähren | 4 |
0,56 |
| Schweiz | 1 |
0,14 |
| unbekannt | 2 |
0,28 |
| Gesamt: | 712 |
99,92 |